Die nachfolgende Tabelle zeigt die Interpretation quantitativer serologischer Befunde. Sie zeigt beispielhaft, wie bestimmte Befundkonstellationen klassifiziert werden können. Hierbei wird deutlich, dass mittels Quantifizierung von Testergebnissen sich bessere Aussagemöglichkeiten ergeben als bei einer nur qualitativen Testbewertung. (MiQ 16, S. 34).
Suchtest TPHA-/TPPA-Titer | Bestätigungstest | VDRL-/RPR-Titer | 19S-IgM-FTA-ABS-Titer | Befundinterpretation |
< 1:80 | entfällt | entfällt | entfällt | Kein Hinweis auf eine seroreaktive Treponemeninfektion, bei Verdacht auf kürzliche Infektion ggf. weitere Kontrollen, Inkubationszeit 21 (10-90) Tage |
≥ 1:80 | negativ | negativ | negativ | Wahrscheinlich unspezifischer Befund des Suchtests. Bei Verdacht auf Frühsyphilis Kontrolle nach 7-10 Tagen |
1:80 – 1:5.120 | positiv | negativ | < 1:10 (negativ) | Wahrscheinlich Restbefund einer zurückliegenden behandelten Treponemeninfektion |
1:80 – 1:2.560 | positiv | 1:2 – 1:4 | < 1:10 (negativ) | Oft Lipoidantikörper-Restbefund nach Therapie oder unspezifischer Lipoidantikörperbefund bei anderer Gefunderkrankung |
≥ 1:10.240 | positiv | negativ | < 1:10 (negativ) | Meist Antikörperpersistenz nach Therapie (häufige Befundkonstellation nach Re-Infektion), DD latente Infektion |
≥ 1:80 | positiv | negativ | 1:20 – 1:1.280 (positiv) | Aktive behandlungsbedürftige Treponemeninfektion, meist Primärstadium bei Erstinfektion |
1:80 – >1:10.240 | positiv | 1:2 – > 1:64 | 1:80 – 1:2.560 (positiv) | Aktive behandlungsbedürftige Treponemeninfektion, Primär- oder Sekundärstadium, bei TPPA-Titer >1:10.240 auch Reinfektion |
≥ 1:10.240 | positiv | 1:2 – > 1:64 | 1:10 – 1:40 (grenzwertig, schwach positiv oder positiv) | DD: latente Infektion, Reinfektion oder endogene Reaktivierung |
≥ 1:10.240 | positiv | 1:2 – > 1:64 | < 1:10 (negativ) | DD: latente Infektion, Reinfektion oder endogene Reaktivierung |
Therapie nach deutscher STI-Gesellschaft ⁴
Stadium | Präparat | Dosis | Applikation | Dauer | Alternativen bei Penicillin-Allergie |
Frühsyphilis, Syphilis latens < 1 Jahr | Benzathin-Benzylpenicillin | 2,4 Mio. IE (= 2 Amp.) | i.m. | 1-mal | Doxycyclin 2 x 100 mg/Tag p.o., 14 Tage Erythromycin 4 x 0,5g/Tag p.o., 14 Tage |
Ceftriaxon 1,0-2,0 g/d i.v. Kurzinfusion über 30min, 10 Tage *Azithromycin 2 g/Tag p.o. als Einzeldosis | |||||
Spätsyphilis, Syphilis latens > 1 Jahr | Benzathin-Benzylpenicillin | 2,4 Mio. IE (= 2 Amp.) | i.m. | 3-mal Tag 1,8 & 15 | Doxycyclin 2 x 100 mg/Tag p.o., 28 Tage Erythromycin 4 x 0,5g/Tag p.o., 21 Tage |
unbekannter Infektionszeitpunkt | Ceftriaxon 1,0-2,0 g/d i.v. Kurzinfusion über 30min, 14 Tage | ||||
Neurosyphilis | Penicillin G kristalloide Lösung | 6 x 3-4 Mio. IE/Tag gleichwertig: 3 x 10 Mio. IE/Tag 5 x 5 Mio IE/Tag | i.v. | 14 Tage | Ceftriaxon 1 x 2,0 g/Tag i.v. Kurzinfusion über 30 min, 14 Tage |
Alternativ: Doxycyclin 2 x 200mg p.o. 28 Tage (nur bei Penicillin-Allergie), kontraindiziert ab SSW 16, Stillen möglich, nicht bei Kindern unter 8 Jahren | |||||
Konnatale Syphilis | Penicillin G kristalloide Lösung | 200.000 – 250.000 IE/kg KG/Tag verteilt auf 2 (1. Lebenswoche) bzw. 3 (2.-4. Lebenswoche) Einzeldosen, ab 5 Woche 4 ED | i.v. | 14 Tage | Ceftriaxon 1 x 2,0 g/Tag i.v. Kurzinfusion über 30 min, 14 Tage Kein Doxycyclin bei Säuglingen! |
Schwangerschaft: Doxycyclin kontraindiziert, Erythromycin wird nicht empfohlen. Bei Penicillin-Allergie Penicillin-Desensibilisierung. ⁶ HIV-Infektion: Stadiengerechte Therapie wie oben, wegen erhöhtem Risiko Benzathin-Benzylpenicillin-Therapie nur nach Ausschluss von Neurosyphilis, im Zweifelsfall (keine Liquorpunktion) Therapie wie bei der Neurosyphilis. |